
KS Kołobrzeg
Kołobrzeg
Rezulataty zawodów
I RUNDA PUCHARU POMORZA ZACHODNIEGO
Kołobrzeg 31 maja 2025, KS Kołobrzeg Kołobrzeg
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | STRANC Henryk | 720/P/2015 |
Kierownik zawodów | Henryk Stranc | - |
Sędzia główny | STRANC Henryk | 720/P/2015 |
Przewodniczący RTS | NIEWĘGŁOWSKI Jacek | 3381/P/2019 |
Sędzia główny osi | BUTKIEWICZ Andrzej | 0723/I/07 |
Sędzia stanowiskowy | GĄSIOREK Grzegorz | 16286/III/22 |
Sędzia stanowiskowy | OLSZEWSKI Dariusz | 16960/III/22 |
Sędzia biura obliczeń | OLSZEWSKA Martinella | 5841/III/13 |
Sędzia biura obliczeń | BORKOWSKI Andrzej | 15641/III/22 |
Sędzia stanowiskowy | SĄNDEJ Tomasz | 14717/II/24 |
Protokół nr 1. 100 m karabin centralnego zapłonu 10 strzałów
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAJEWSKI | Paweł | KS Kołobrzeg | 92 | 2 |
|
2 | ULENBERG | Tomasz | KS Kołobrzeg | 91 | 2 |
|
3 | STACHERSKI | Marek | KS Kołobrzeg | 87 |
|
|
4 | DABKIEWICZ | Adrian | KS Kołobrzeg | 86 |
|
|
5 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 84 | 1 |
|
6 | WOJCIECHOWSKI | Radosław | KS Kołobrzeg | 83 |
|
|
7 | ŁUKOMSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 82 | 1 |
|
8 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 81 |
|
|
9 | SUWAŁA | Franciszek | KS Kołobrzeg | 80 | 1 |
|
10 | MATEJAK | Mateusz | KS Kołobrzeg | 79 | 1 |
|
11 | MUSZYŃSKI | Marek | KS Kołobrzeg | 79 |
|
|
12 | SZYCHOWSKI | Sławomir | KS Kołobrzeg | 78 |
|
|
13 | JANUSZ | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 77 |
|
|
13 | LIPSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 77 |
|
|
14 | BAGIŃSKI | Jacek | KS Kołobrzeg | 76 |
|
|
14 | KONERT | Grzegorz | KS Kołobrzeg | 76 |
|
|
15 | JACUŃSKI | Piotr | KS Kołobrzeg | 75 |
|
|
16 | MILNER | Maciej | KS Kołobrzeg | 69 |
|
|
17 | KOWALCZYK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 68 |
|
|
18 | DOMAGALSKI | Jacek | KS Kołobrzeg | 66 |
|
|
19 | MARECKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 65 |
|
|
20 | SERWATKA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 63 |
|
|
21 | MORITZ | Roman | KS Kołobrzeg | 62 |
|
|
22 | LAL | Łukasz | KS Kołobrzeg | 59 |
|
|
23 | GABRYSZEWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 58 |
|
|
24 | PACZESNY | Sławomir | KS Kołobrzeg | 57 |
|
|
25 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 56 |
|
|
26 | KRYSZCZAK | Martyna | KS Kołobrzeg | 51 |
|
|
27 | JANKOWSKI | Bartosz | KS Kołobrzeg | 43 |
|
|
28 | RAFALSKI | Cezary | KS Kołobrzeg | 36 |
|
|
29 | TRYNISZEWSKI | Mateusz | KS Kołobrzeg | 34 |
|
|
30 | SERKOWSKI | Marek | KALIBER Koszalin | 6 |
|
|
31 | TOMF | Leszek | BUNKIER Zduńska Wola | 2 |
|
|
32 | ROMANOWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 0 |
|
|
33 | DMITERCZUK | Szymon | KS Kołobrzeg | 97 | 3 |
PK
|
Protokół nr 2. 50 m karabin bocznego zapłonu 20 strzałów
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DMITERCZUK | Szymon | KS Kołobrzeg | 185 | 2 |
|
2 | KUNZ | Damian | KS Kołobrzeg | 183 | 4 |
|
3 | BAGIŃSKI | Jacek | KS Kołobrzeg | 179 | 1 |
|
4 | RYPLEWSKI | Dariusz | KS Kołobrzeg | 176 | 3 |
|
5 | LAL | Łukasz | KS Kołobrzeg | 175 | 1 |
|
6 | ULENBERG | Tomasz | KS Kołobrzeg | 174 | 2 |
|
7 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 171 | 1 |
|
8 | MILNER | Maciej | KS Kołobrzeg | 171 |
|
|
9 | PAWEŁKOWICZ | Andrzej | KS Kołobrzeg | 169 | 1 |
|
10 | GABRYSZEWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 168 | 1 |
|
11 | CABRERA-PRINCIPE | Bartłomiej | KS Kołobrzeg | 166 | 2 |
|
12 | SERWATKA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 166 | 1 |
|
13 | HOLAK | Marcin | KALIBER Koszalin | 161 | 2 |
|
14 | SZYCHOWSKI | Sławomir | KS Kołobrzeg | 161 |
|
|
15 | SUWAŁA | Franciszek | KS Kołobrzeg | 155 |
|
|
16 | WOJCIECHOWSKA | Małgorzata | KS Kołobrzeg | 154 |
|
|
17 | ROMANOWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 151 | 2 |
|
18 | KONERT | Grzegorz | KS Kołobrzeg | 151 |
|
|
19 | MARECKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 148 | 1 |
|
20 | KUBIAK | Adam | KS Kołobrzeg | 146 |
|
|
20 | MUSZYŃSKI | Marek | KS Kołobrzeg | 146 |
|
|
21 | WYRZYKOWSKI-KAPTEJNY | Karol | KS Kołobrzeg | 143 | 1 |
|
22 | JANUSZ | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 141 |
|
|
23 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 140 | 2 |
|
24 | DABKIEWICZ | Adrian | KS Kołobrzeg | 137 |
|
|
25 | RAFALSKI | Cezary | KS Kołobrzeg | 129 |
|
|
26 | KUBISZ | Małgorzata | KS Kołobrzeg | 128 | 1 |
|
27 | GOMUŁKA | Rafał | KS Kołobrzeg | 128 |
|
|
28 | WYSZYŃSKI | Waldemar | KS Kołobrzeg | 126 |
|
|
29 | MORITZ | Roman | KS Kołobrzeg | 124 |
|
|
30 | KRAŚNIEWSKI | Cezary | KS Kołobrzeg | 119 |
|
|
31 | PACZESNY | Sławomir | KS Kołobrzeg | 118 |
|
|
32 | SZYMAŃSKI | Dariusz | KS Kołobrzeg | 116 |
|
|
33 | KASPRZYŃSKI | Władysław | KS Kołobrzeg | 115 |
|
|
34 | NOWAKOWSKI | Paweł | KS Kołobrzeg | 109 |
|
|
35 | KOWALCZYK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 108 |
|
|
36 | WORONA | Eryk | AMATOR Wrocław | 105 |
|
|
37 | KRYSZCZAK | Martyna | KS Kołobrzeg | 100 |
|
|
38 | TOMF | Leszek | BUNKIER Zduńska Wola | 97 | 1 |
|
39 | GŁOWACKA | Iwona | KS Kołobrzeg | 95 | 1 |
|
40 | CIESIOŁKIEWICZ | Piotr | PERKUN Miszewko | 94 |
|
|
40 | TROJANOWSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 94 |
|
|
41 | KOREMBA | Piotr | KS Kołobrzeg | 87 |
|
|
41 | SERKOWSKI | Marek | KALIBER Koszalin | 87 |
|
|
42 | TRYNISZEWSKI | Mateusz | KS Kołobrzeg | 75 |
|
|
43 | ANGELBORN | Peter | KS Kołobrzeg | 64 |
|
|
44 | ŁUKOMSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 60 |
|
|
45 | TRZOSOWSKA | Teresa | KS Kołobrzeg | 0 |
|
Protokół nr 3. 25 m pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 89 | 1 |
|
2 | HEJNAK | Piotr | KS Kołobrzeg | 88 | 1 |
|
3 | ŁODYKOWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 86 | 1 |
|
4 | GOMUŁKA | Rafał | KS Kołobrzeg | 85 | 1 |
|
5 | RYPLEWSKI | Dariusz | KS Kołobrzeg | 85 |
|
|
6 | KONERT | Grzegorz | KS Kołobrzeg | 84 | 1 |
|
7 | STACHERSKI | Marek | KS Kołobrzeg | 83 | 1 |
|
8 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 81 | 1 |
|
9 | HEJNAK | Grażyna | KS Kołobrzeg | 81 |
|
|
10 | MAJDA | Leszek | KS Kołobrzeg | 79 |
|
|
10 | SZYCHOWSKI | Sławomir | KS Kołobrzeg | 79 |
|
|
11 | LIPSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 78 | 1 |
|
12 | FURGAŁA | Andrzej | KS Kołobrzeg | 77 | 1 |
|
13 | ANGELBORN | Peter | KS Kołobrzeg | 76 |
|
|
13 | SZYMAŃSKI | Dariusz | KS Kołobrzeg | 76 |
|
|
14 | DABKIEWICZ | Adrian | KS Kołobrzeg | 75 |
|
|
14 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 75 |
|
|
15 | SERWATKA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 72 |
|
|
15 | TRZOSOWSKI | Bartosz | KS Kołobrzeg | 72 |
|
|
16 | ROMANOWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 71 |
|
|
17 | NOWAKOWSKI | Paweł | KS Kołobrzeg | 70 |
|
|
18 | CIESIOŁKIEWICZ | Piotr | PERKUN Miszewko | 68 | 1 |
|
19 | MILNER | Maciej | KS Kołobrzeg | 68 |
|
|
20 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 67 |
|
|
20 | TROJANOWSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 67 |
|
|
21 | JANKOWSKI | Bartosz | KS Kołobrzeg | 66 |
|
|
21 | KASPRZYŃSKI | Władysław | KS Kołobrzeg | 66 |
|
|
21 | WOJCIECHOWSKI | Radosław | KS Kołobrzeg | 66 |
|
|
22 | BAGIŃSKI | Jacek | KS Kołobrzeg | 64 |
|
|
22 | HOJCZYK | Dariusz | KS Kołobrzeg | 64 |
|
|
22 | MORITZ | Roman | KS Kołobrzeg | 64 |
|
|
23 | KRAJEWSKI | Paweł | KS Kołobrzeg | 63 |
|
|
24 | GABRYSZEWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 62 |
|
|
24 | KABAJA | Ireneusz | KS Kołobrzeg | 62 |
|
|
24 | KUBIAK | Adam | KS Kołobrzeg | 62 |
|
|
24 | OLSZEWSKI | Dariusz | KS Kołobrzeg | 62 |
|
|
24 | TRYNISZEWSKI | Mateusz | KS Kołobrzeg | 62 |
|
|
25 | ULENBERG | Tomasz | KS Kołobrzeg | 59 |
|
|
26 | WYSZYŃSKI | Waldemar | KS Kołobrzeg | 56 |
|
|
27 | GŁOWACKA | Iwona | KS Kołobrzeg | 54 |
|
|
27 | KRYSZCZAK | Martyna | KS Kołobrzeg | 54 |
|
|
28 | RAFALSKI | Cezary | KS Kołobrzeg | 52 |
|
|
29 | SUWAŁA | Franciszek | KS Kołobrzeg | 51 |
|
|
30 | JANUSZ | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 48 |
|
|
31 | KOWALCZYK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 45 | 1 |
|
32 | WYRZYKOWSKI-KAPTEJNY | Karol | KS Kołobrzeg | 37 |
|
|
33 | PAWEŁKOWICZ | Andrzej | KS Kołobrzeg | 34 |
|
|
34 | KRAŚNIEWSKI | Cezary | KS Kołobrzeg | 33 |
|
|
35 | BURAS | Jadwiga | KS Kołobrzeg | 32 |
|
|
36 | PACZESNY | Sławomir | KS Kołobrzeg | 30 |
|
|
37 | HOLAK | Marcin | KALIBER Koszalin | 18 |
|
|
37 | MUSZYŃSKI | Marek | KS Kołobrzeg | 18 |
|
|
38 | SERKOWSKI | Marek | KALIBER Koszalin | 15 |
|
|
39 | WOJCIECHOWSKA | Małgorzata | KS Kołobrzeg | 11 |
|
|
40 | RAFACZ | Janusz | KS Kołobrzeg | 3 |
|
|
40 | TOMF | Leszek | BUNKIER Zduńska Wola | 3 |
|
|
41 | BUSCH | Piotr | PKS Mielno | 90 | 1 |
PK
|
42 | STRANC | Henryk | KS Kołobrzeg | 86 | 1 |
PK
|
Protokół nr 4. 25 m pistolet bocznego zapłonu 20 strzałów
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEJAK | Mateusz | KS Kołobrzeg | 182 | 2 |
|
2 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 173 | 2 |
|
3 | BAGIŃSKI | Jacek | KS Kołobrzeg | 171 |
|
|
4 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 167 | 1 |
|
5 | ŁODYKOWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 167 |
|
|
6 | KONERT | Grzegorz | KS Kołobrzeg | 164 |
|
|
7 | SZYCHOWSKI | Sławomir | KS Kołobrzeg | 163 | 1 |
|
8 | PAWEŁKOWICZ | Andrzej | KS Kołobrzeg | 162 | 3 |
|
9 | KASPRZYŃSKI | Władysław | KS Kołobrzeg | 159 |
|
|
10 | KUNZ | Damian | KS Kołobrzeg | 158 | 1 |
|
11 | HOJCZYK | Dariusz | KS Kołobrzeg | 155 |
|
|
12 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 154 | 1 |
|
13 | KABAJA | Ireneusz | KS Kołobrzeg | 153 |
|
|
13 | WOJCIECHOWSKI | Radosław | KS Kołobrzeg | 153 |
|
|
14 | HEJNAK | Grażyna | KS Kołobrzeg | 150 | 2 |
|
15 | ANGELBORN | Peter | KS Kołobrzeg | 149 | 1 |
|
16 | SPYCHALSKI | Karol | KS Kołobrzeg | 149 |
|
|
17 | CABRERA-PRINCIPE | Bartłomiej | KS Kołobrzeg | 147 |
|
|
18 | JANKOWSKI | Bartosz | KS Kołobrzeg | 146 |
|
|
19 | NOWAKOWSKI | Paweł | KS Kołobrzeg | 144 |
|
|
20 | KUBIAK | Adam | KS Kołobrzeg | 143 | 1 |
|
21 | TRYNISZEWSKI | Mateusz | KS Kołobrzeg | 140 | 2 |
|
22 | SĄDNEJ | Tomasz | KS Kołobrzeg | 136 |
|
|
23 | TROJANOWSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 132 | 1 |
|
24 | MARECKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 131 | 1 |
|
25 | KOWALCZYK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 130 |
|
|
26 | BURAS | Jadwiga | KS Kołobrzeg | 128 | 1 |
|
27 | WOJCIECHOWSKA | Małgorzata | KS Kołobrzeg | 126 |
|
|
28 | RAFALSKI | Cezary | KS Kołobrzeg | 125 |
|
|
29 | HEJNAK | Piotr | KS Kołobrzeg | 122 | 2 |
|
30 | OLSZEWSKI | Dariusz | KS Kołobrzeg | 122 |
|
|
31 | SERWATKA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 121 |
|
|
32 | WYSZYŃSKI | Waldemar | KS Kołobrzeg | 113 |
|
|
33 | ROMANOWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 108 |
|
|
34 | MILNER | Maciej | KS Kołobrzeg | 99 |
|
|
34 | MORITZ | Roman | KS Kołobrzeg | 99 |
|
|
35 | LAL | Łukasz | KS Kołobrzeg | 84 |
|
|
35 | SUWAŁA | Franciszek | KS Kołobrzeg | 84 |
|
|
36 | MUSZYŃSKI | Marek | KS Kołobrzeg | 83 |
|
|
37 | WYRZYKOWSKI-KAPTEJNY | Karol | KS Kołobrzeg | 82 |
|
|
38 | GŁOWACKA | Iwona | KS Kołobrzeg | 74 |
|
|
39 | DABKIEWICZ | Adrian | KS Kołobrzeg | 71 |
|
|
40 | JANUSZ | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 69 |
|
|
41 | TOMF | Leszek | BUNKIER Zduńska Wola | 59 |
|
|
42 | SERKOWSKI | Marek | KALIBER Koszalin | 54 |
|
|
43 | GABRYSZEWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 51 |
|
|
44 | PACZESNY | Sławomir | KS Kołobrzeg | 49 |
|
|
45 | TRZOSOWSKA | Teresa | KS Kołobrzeg | 42 |
|
|
46 | KRAŚNIEWSKI | Cezary | KS Kołobrzeg | 28 |
|
Protokół nr 5. Strzelba gładkolufowa- cel reaktywny
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 1,683 |
|
|
2 | KILIAN | Mariusz | KS Kołobrzeg | 1,607 |
|
|
2 | KUNZ | Damian | KS Kołobrzeg | 1,607 |
|
|
3 | ŁODYKOWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 1,457 |
|
|
4 | SPYCHALSKI | Karol | KS Kołobrzeg | 1,351 |
|
|
5 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 1,336 |
|
|
6 | KONERT | Grzegorz | KS Kołobrzeg | 1,259 |
|
|
7 | TROJANOWSKI | Andrzej | KS Kołobrzeg | 1,237 |
|
|
8 | JANUSZ | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 1,225 |
|
|
9 | ROMANOWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 1,222 |
|
|
10 | BORKOWSKI | Andrzej | KS Kołobrzeg | 1,213 |
|
|
11 | JANKOWSKI | Bartosz | KS Kołobrzeg | 1,199 |
|
|
12 | BAGIŃSKI | Jacek | KS Kołobrzeg | 1,182 |
|
|
13 | DMITERCZUK | Szymon | KS Kołobrzeg | 1,154 |
|
|
14 | WOJCIECHOWSKI | Radosław | KS Kołobrzeg | 1,061 |
|
|
15 | LIPSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 1,050 |
|
|
16 | KRAŚNIEWSKI | Cezary | KS Kołobrzeg | 0,988 |
|
|
17 | TRYNISZEWSKI | Mateusz | KS Kołobrzeg | 0,957 |
|
|
18 | ŁUKOMSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 0,956 |
|
|
19 | KOREMBA | Piotr | KS Kołobrzeg | 0,875 |
|
|
20 | DOMAGALSKI | Jacek | KS Kołobrzeg | 0,836 |
|
|
21 | WYSZYŃSKI | Waldemar | KS Kołobrzeg | 0,800 |
|
|
22 | PAWEŁKOWICZ | Andrzej | KS Kołobrzeg | 0,791 |
|
|
23 | KOWALCZYK | Krzysztof | AMATOR Wrocław | 0,748 |
|
|
24 | DABKIEWICZ | Adrian | KS Kołobrzeg | 0,719 |
|
|
25 | HOJCZYK | Dariusz | KS Kołobrzeg | 0,716 |
|
|
26 | KUBIAK | Adam | KS Kołobrzeg | 0,701 |
|
|
27 | GABRYSZEWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 0,692 |
|
|
28 | GOMUŁKA | Rafał | KS Kołobrzeg | 0,672 |
|
|
29 | SUWAŁA | Franciszek | KS Kołobrzeg | 0,669 |
|
|
30 | HOLAK | Marcin | KALIBER Koszalin | 0,662 |
|
|
31 | WORONA | Eryk | AMATOR Wrocław | 0,639 |
|
|
32 | TROJANOWSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 0,625 |
|
|
33 | RAFACZ | Janusz | KS Kołobrzeg | 0,611 |
|
|
34 | OWCZAREK | Piotr | KS Kołobrzeg | 0,602 |
|
|
35 | SZYCHOWSKI | Sławomir | KS Kołobrzeg | 0,581 |
|
|
36 | MILNER | Maciej | KS Kołobrzeg | 0,548 |
|
|
37 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 0,521 |
|
|
38 | BRANDT | Dariusz | KS Kołobrzeg | 0,517 |
|
|
39 | WOJCIECHOWSKA | Małgorzata | KS Kołobrzeg | 0,512 |
|
|
40 | MAJDA | Leszek | KS Kołobrzeg | 0,495 |
|
|
40 | PACZESNY | Sławomir | KS Kołobrzeg | 0,495 |
|
|
41 | KABAJA | Ireneusz | KS Kołobrzeg | 0,438 |
|
|
42 | KOZERA | Adam | KS Kołobrzeg | 0,432 |
|
|
43 | TOMF | Leszek | BUNKIER Zduńska Wola | 0,412 |
|
|
44 | NOWAKOWSKI | Paweł | KS Kołobrzeg | 0,409 |
|
|
45 | LAL | Łukasz | KS Kołobrzeg | 0,396 |
|
|
46 | TRZOSOWSKI | Bartosz | KS Kołobrzeg | 0,393 |
|
|
47 | MORITZ | Roman | KS Kołobrzeg | 0,384 |
|
|
48 | WYRZYKOWSKI-KAPTEJNY | Karol | KS Kołobrzeg | 0,380 |
|
|
49 | JACUŃSKI | Piotr | KS Kołobrzeg | 0,360 |
|
|
50 | RAFALSKI | Cezary | KS Kołobrzeg | 0,342 |
|
|
51 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 0,294 |
|
|
52 | CABRERA-PRINCIPE | Bartłomiej | KS Kołobrzeg | 0,291 |
|
|
53 | TRZOSOWSKA | Teresa | KS Kołobrzeg | 0,281 |
|
|
54 | KRYSZCZAK | Martyna | KS Kołobrzeg | 0,274 |
|
|
55 | CIESIOŁKIEWICZ | Piotr | PERKUN Miszewko | 0,142 |
|
|
56 | BRZEŹIŃSKI | Marek | KS Kołobrzeg | 0,126 |
|
|
57 | SERKOWSKI | Marek | KALIBER Koszalin | 0,125 |
|
|
58 | MATEJAK | Mateusz | KS Kołobrzeg | 0,092 |
|
|
59 | SERWATKA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 0,049 |
|
|
60 | NIEWĘGŁOWSKI | Jacek | KS Kołobrzeg | 0,739 |
PK
|
Protokół nr 6. strzelba gładkolufowa - tarcza
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLAK | Marcin | KALIBER Koszalin | 46 | 2 |
|
2 | DOMAGALSKI | Jacek | KS Kołobrzeg | 45 | 2 |
|
3 | WOJCIECHOWSKI | Radosław | KS Kołobrzeg | 44 | 1 |
|
4 | OWCZAREK | Piotr | KS Kołobrzeg | 40 | 1 |
|
5 | KUNZ | Damian | KS Kołobrzeg | 39 |
|
|
5 | ŁODYKOWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 39 |
|
|
6 | SPYCHALSKI | Karol | KS Kołobrzeg | 38 | 1 |
|
7 | BRANDT | Dariusz | KS Kołobrzeg | 38 |
|
|
8 | SZYCHOWSKI | Sławomir | KS Kołobrzeg | 37 | 1 |
|
9 | JANUSZ | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 37 |
|
|
9 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 37 |
|
|
10 | DMITERCZUK | Szymon | KS Kołobrzeg | 36 |
|
|
10 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 36 |
|
|
10 | KILIAN | Mariusz | KS Kołobrzeg | 36 |
|
|
10 | KRAJEWSKI | Paweł | KS Kołobrzeg | 36 |
|
|
10 | SERWATKA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 36 |
|
|
11 | DABKIEWICZ | Adrian | KS Kołobrzeg | 35 |
|
|
11 | STACHERSKI | Marek | KS Kołobrzeg | 35 |
|
|
11 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 35 |
|
|
11 | WORONA | Eryk | AMATOR Wrocław | 35 |
|
|
12 | GOMUŁKA | Rafał | KS Kołobrzeg | 34 |
|
|
12 | KOREMBA | Piotr | KS Kołobrzeg | 34 |
|
|
13 | TRYNISZEWSKI | Mateusz | KS Kołobrzeg | 33 | 1 |
|
14 | PACZESNY | Sławomir | KS Kołobrzeg | 33 |
|
|
15 | ROMANOWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 31 |
|
|
15 | RYPLEWSKI | Dariusz | KS Kołobrzeg | 31 |
|
|
16 | JANKOWSKI | Bartosz | KS Kołobrzeg | 30 |
|
|
16 | MAJDA | Leszek | KS Kołobrzeg | 30 |
|
|
16 | MATEJAK | Mateusz | KS Kołobrzeg | 30 |
|
|
16 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 30 |
|
|
17 | BAGIŃSKI | Jacek | KS Kołobrzeg | 29 |
|
|
17 | SUWAŁA | Franciszek | KS Kołobrzeg | 29 |
|
|
18 | TROJANOWSKI | Andrzej | KS Kołobrzeg | 28 |
|
|
19 | CIESIOŁKIEWICZ | Piotr | PERKUN Miszewko | 27 |
|
|
20 | NOWAKOWSKI | Paweł | KS Kołobrzeg | 25 |
|
|
20 | WYSZYŃSKI | Waldemar | KS Kołobrzeg | 25 |
|
|
21 | LIPSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 24 |
|
|
22 | KONERT | Grzegorz | KS Kołobrzeg | 23 |
|
|
23 | GABRYSZEWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 17 |
|
|
24 | TRZOSOWSKI | Bartosz | KS Kołobrzeg | 16 |
|
|
25 | LAL | Łukasz | KS Kołobrzeg | 15 |
|
|
26 | CABRERA-PRINCIPE | Bartłomiej | KS Kołobrzeg | 13 |
|
|
26 | MORITZ | Roman | KS Kołobrzeg | 13 |
|
|
26 | RAFACZ | Janusz | KS Kołobrzeg | 13 |
|
|
27 | FURGAŁA | Andrzej | KS Kołobrzeg | 10 |
|
|
28 | SERKOWSKI | Marek | KALIBER Koszalin | 8 |
|
|
29 | KOZERA | Adam | KS Kołobrzeg | 4 |
|
|
30 | TROJANOWSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 2 |
|
|
31 | MILNER | Maciej | KS Kołobrzeg | 1 |
|
|
31 | TOMF | Leszek | BUNKIER Zduńska Wola | 1 |
|
|
32 | NIEWĘGŁOWSKI | Jacek | KS Kołobrzeg | 10 |
PK
|
Protokół nr 7. Inne statyczne - wielobój
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIŃSKI | Jacek | KS Kołobrzeg | 520,182 | 1 |
|
2 | SZYCHOWSKI | Sławomir | KS Kołobrzeg | 518,581 | 2 |
|
3 | KONERT | Grzegorz | KS Kołobrzeg | 499,259 | 1 |
|
4 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 498,294 | 3 |
|
5 | SERWATKA | Bartłomiej | KALIBER Koszalin | 458,049 | 1 |
|
6 | MILNER | Maciej | KS Kołobrzeg | 408,548 |
|
|
7 | DABKIEWICZ | Adrian | KS Kołobrzeg | 404,719 |
|
|
8 | SUWAŁA | Franciszek | KS Kołobrzeg | 399,669 | 1 |
|
9 | JANUSZ | Krzysztof | KALIBER Koszalin | 373,225 |
|
|
10 | MORITZ | Roman | KS Kołobrzeg | 362,384 |
|
|
11 | ROMANOWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 362,222 | 2 |
|
12 | GABRYSZEWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 356,692 | 1 |
|
13 | TRYNISZEWSKI | Mateusz | KS Kołobrzeg | 344,957 | 3 |
|
14 | PACZESNY | Sławomir | KS Kołobrzeg | 287,495 |
|
|
15 | SERKOWSKI | Marek | KALIBER Koszalin | 170,125 |
|
|
16 | TOMF | Leszek | BUNKIER Zduńska Wola | 162,412 | 1 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. 100 m karabin centralnego zapłonu 10 strzałów
- Protokół nr 2. 50 m karabin bocznego zapłonu 20 strzałów
- Protokół nr 3. 25 m pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów
- Protokół nr 4. 25 m pistolet bocznego zapłonu 20 strzałów
- Protokół nr 5. Strzelba gładkolufowa- cel reaktywny
- Protokół nr 6. strzelba gładkolufowa - tarcza
- Protokół nr 7. Inne statyczne - wielobój