
KS Kołobrzeg
Kołobrzeg
Rezulataty zawodów
PUCHAR KLUBU STRZELECKIEGO KOŁOBRZEG
Kołobrzeg 25 stycznia 2025, KS Kołobrzeg Kołobrzeg
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | ŻARNA Przemysław | 12061/III/2023 12061/I/2021 |
Kierownik zawodów | Henryk Stranc | - |
Sędzia główny | STRANC Henryk | Dynamicznego: Nie podano Sportowego: 720/P/2015 |
Przewodniczący RTS | NIEWĘGŁOWSKI Jacek | Dynamicznego: 3381/III/2023 Sportowego: 3381/P/2019 |
Sędzia biura obliczeń | OLSZEWSKA Martinella | 5841/III/13 |
Sędzia stanowiskowy | OLSZEWSKI Dariusz | 16960/III/22 |
Sędzia główny osi | SĄNDEJ Tomasz | 14717/II/24 |
Protokół nr 1. 25m Pistolet bocznego zapłonu 20 strzałów
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEJAK | Mateusz | KS Kołobrzeg | 186 | 3 |
|
2 | DROBEK | Konrad | KS Kołobrzeg | 183 | 3 |
|
2 | WOLMAN | Piotr | KS Kołobrzeg | 183 | 3 |
|
3 | BORKOWSKI | Andrzej | KS Kołobrzeg | 180 | 2 |
|
4 | KUNZ | Damian | KS Kołobrzeg | 167 | 1 |
|
5 | ŁODYKOWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 162 |
|
|
6 | MILNER | Maciej | KS Kołobrzeg | 161 | 2 |
|
7 | CZEKALSKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 158 |
|
|
8 | JURJEWICZ | Bartosz | KS Kołobrzeg | 157 | 1 |
|
9 | HEJNAK | Grażyna | KS Kołobrzeg | 156 | 1 |
|
10 | ULENBERG | Tomasz | KS Kołobrzeg | 155 |
|
|
11 | TROJANOWSKI | Andrzej | KS Kołobrzeg | 154 | 1 |
|
12 | WOJCIECHOWSKI | Radosław | KS Kołobrzeg | 151 | 2 |
|
13 | GOMUŁKA | Rafał | KS Kołobrzeg | 150 |
|
|
13 | KOC | Marcin | KS Kołobrzeg | 150 |
|
|
14 | HEJNAK | Piotr | KS Kołobrzeg | 144 |
|
|
15 | MAJDA | Leszek | KS Kołobrzeg | 142 |
|
|
16 | POLITOWSKI | Konrad | KS Kołobrzeg | 137 |
|
|
17 | LIPSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 136 |
|
|
18 | ANGELBORN | Peter | KS Kołobrzeg | 132 | 1 |
|
19 | SZULCHACZEWICZ | Marcin | KS Kołobrzeg | 119 |
|
|
20 | GŁOWACKA | Iwona | KS Kołobrzeg | 115 |
|
|
21 | MAJCHRZAK | Aleksandra | KS Kołobrzeg | 113 |
|
|
22 | CIESIOŁKIEWICZ | Piotr | KS Kołobrzeg | 104 |
|
|
23 | BURAS | Jadwiga | KS Kołobrzeg | 101 |
|
|
24 | PAWLICKI | Roman | KS Kołobrzeg | 90 |
|
|
25 | SZYMAŃSKI | Dariusz | KS Kołobrzeg | 72 |
|
|
26 | WĄTOR | Robert | KS Kołobrzeg | 71 | 1 |
|
27 | KOZERA | Adam | KS Kołobrzeg | 61 | 1 |
|
28 | SARNECKI | Patryk | DELTA Dobiegniew | 48 |
|
|
29 | TRZOSOWSKA | Teresa | KS Kołobrzeg | 43 |
|
Protokół nr 2. 25m Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DROBEK | Konrad | KS Kołobrzeg | 92 | 3 |
|
2 | STACHERSKI | Marek | KS Kołobrzeg | 87 | 1 |
|
3 | ANGELBORN | Peter | KS Kołobrzeg | 85 | 2 |
|
4 | GOMUŁKA | Rafał | KS Kołobrzeg | 85 |
|
|
5 | CZEKALSKI | Wojciech | PNGS Nowogard | 82 | 1 |
|
6 | ULENBERG | Tomasz | KS Kołobrzeg | 81 | 1 |
|
7 | HEJNAK | Grażyna | KS Kołobrzeg | 81 |
|
|
7 | LIPSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 81 |
|
|
8 | KAWAŁEK | Sebastian | KS Kołobrzeg | 80 |
|
|
9 | MAJDA | Leszek | KS Kołobrzeg | 77 |
|
|
10 | WOJCIECHOWSKI | Radosław | KS Kołobrzeg | 75 | 1 |
|
11 | BORKOWSKI | Andrzej | KS Kołobrzeg | 73 |
|
|
11 | JURJEWICZ | Bartosz | KS Kołobrzeg | 73 |
|
|
12 | KUNZ | Damian | KS Kołobrzeg | 72 |
|
|
13 | PAWLICKI | Roman | KS Kołobrzeg | 71 |
|
|
14 | KOC | Marcin | KS Kołobrzeg | 70 |
|
|
15 | HEJNAK | Piotr | KS Kołobrzeg | 69 |
|
|
16 | GŁOWACKA | Iwona | KS Kołobrzeg | 66 |
|
|
17 | TRZOSOWSKI | Bartosz | KS Kołobrzeg | 62 |
|
|
18 | RYPLEWSKI | Dariusz | KS Kołobrzeg | 60 |
|
|
19 | MAJCHRZAK | Aleksandra | KS Kołobrzeg | 57 |
|
|
20 | SZYMAŃSKI | Dariusz | KS Kołobrzeg | 55 |
|
|
21 | WĄTOR | Robert | KS Kołobrzeg | 51 |
|
|
22 | MATUSZAK | Tomasz | KS Kołobrzeg | 42 |
|
|
23 | SZYMAŃSKI | Leszek | KS Kołobrzeg | 41 |
|
|
24 | SZULCHACZEWICZ | Marcin | KS Kołobrzeg | 34 |
|
|
25 | POLITOWSKI | Konrad | KS Kołobrzeg | 33 |
|
|
26 | BRANDT | Dariusz | KS Kołobrzeg | 32 |
|
|
27 | CIESIOŁKIEWICZ | Piotr | KS Kołobrzeg | 28 |
|
|
28 | MILNER | Maciej | KS Kołobrzeg | 13 |
|
|
29 | SARNECKI | Patryk | DELTA Dobiegniew | 2 |
|
Protokół nr 3. 25m Karabinek PCC 10 strzałów
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORKOWSKI | Andrzej | KS Kołobrzeg | 98 | 6 |
|
2 | TROJANOWSKI | Andrzej | KS Kołobrzeg | 97 | 4 |
|
3 | DROBEK | Konrad | KS Kołobrzeg | 94 | 2 |
|
4 | MILNER | Maciej | KS Kołobrzeg | 89 | 1 |
|
4 | POLITOWSKI | Konrad | KS Kołobrzeg | 89 | 1 |
|
5 | TRZOSOWSKI | Bartosz | KS Kołobrzeg | 89 |
|
|
6 | SZULCHACZEWICZ | Marcin | KS Kołobrzeg | 87 | 1 |
|
7 | LIPSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 87 |
|
|
8 | BRANDT | Dariusz | KS Kołobrzeg | 86 | 1 |
|
9 | WĄTOR | Robert | KS Kołobrzeg | 84 |
|
|
10 | JURJEWICZ | Bartosz | KS Kołobrzeg | 82 |
|
|
10 | ŁODYKOWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 82 |
|
|
11 | KOC | Marcin | KS Kołobrzeg | 80 | 2 |
|
12 | PAWLICKI | Roman | KS Kołobrzeg | 75 |
|
Protokół nr 4. 25m Karabin bocznego zapłonu 10 strzałów
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZAPIEWSKA | Patrycja | KURTA Bobolice | 81 |
|
|
2 | RYPLEWSKI | Dariusz | KS Kołobrzeg | 79 | 1 |
|
3 | KOC | Marcin | KS Kołobrzeg | 72 |
|
|
4 | BORKOWSKI | Andrzej | KS Kołobrzeg | 71 |
|
|
5 | ŁODYKOWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 70 |
|
|
6 | MILNER | Maciej | KS Kołobrzeg | 64 |
|
|
7 | KUNZ | Damian | KS Kołobrzeg | 56 |
|
|
7 | MAJDA | Leszek | KS Kołobrzeg | 56 |
|
|
8 | KOZERA | Adam | KS Kołobrzeg | 55 |
|
|
9 | MAJCHRZAK | Aleksandra | KS Kołobrzeg | 45 |
|
|
10 | WĄTOR | Robert | KS Kołobrzeg | 35 |
|
Protokół nr 5. 10m pistolet pneumatyczny 40 strzałów
Pistolet pneumatyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WOLMAN | Piotr | KS Kołobrzeg | 376 | 8 |
|
2 | ANTOS | Gabriela | KS Kołobrzeg | 361 | 4 |
|
3 | MATEJAK | Mateusz | KS Kołobrzeg | 358 | 6 |
|
4 | ŁUPINA | Krzysztof | KS Kołobrzeg | 358 | 2 |
|
5 | KRUPSKI | Paweł | KURTA Bobolice | 349 | 1 |
|
6 | PRZEKOTA | Grzegorz | KURTA Bobolice | 341 | 2 |
|
7 | HEJNAK | Grażyna | KS Kołobrzeg | 340 | 1 |
|
8 | SPYCHALSKI | Karol | KS Kołobrzeg | 335 | 5 |
|
9 | PAWLICKI | Roman | KS Kołobrzeg | 327 | 2 |
|
10 | KUNZ | Damian | KS Kołobrzeg | 322 | 2 |
|
11 | STEGIENTA | Dariusz | KS Kołobrzeg | 317 | 2 |
|
12 | MARTYNIUK | Aleksandra | KS Kołobrzeg | 313 | 3 |
|
12 | WICIAŻ | Amelia | KS Kołobrzeg | 313 | 3 |
|
13 | SZCZEPANEK | Wojciech | KS Kołobrzeg | 308 | 1 |
|
14 | KOC | Marcin | KS Kołobrzeg | 307 |
|
|
15 | OLSZEWSKI | Dariusz | KS Kołobrzeg | 305 |
|
|
16 | BURAS | Jadwiga | KS Kołobrzeg | 275 |
|
|
17 | GŁOWACKA | Iwona | KS Kołobrzeg | 248 |
|
|
18 | ZANIUK | Ewelina | LOTNIK Rosnowo | 169 |
|
Protokół nr 6. 10m karabin pneumatyczny 40 strzałów
Karabin pneumatyczny
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRZELAK | Oskar | KS Kołobrzeg | 389,3 |
|
|
2 | STRANC | Henryk | KS Kołobrzeg | 387,6 |
|
|
3 | SKUZA | Natalia | KS Kołobrzeg | 387,3 |
|
|
4 | WAJSZCZUK | Klaudia | KS Kołobrzeg | 385,3 |
|
|
5 | CZAPIEWSKA | Patrycja | KURTA Bobolice | 384,8 |
|
|
6 | PRZEKOTA | Grzegorz | KURTA Bobolice | 382,9 |
|
|
7 | BRZOZOWSKA | Oliwia | KS Kołobrzeg | 379,2 |
|
|
8 | BEDNARZ | Barbara | KURTA Bobolice | 354,2 |
|
|
9 | KUTWIN | Mateusz | KS Kołobrzeg | 348,9 |
|
|
10 | NIEWĘGŁOWSKI | Jacek | KS Kołobrzeg | 348,8 |
|
|
11 | CHOROSTIN | Piotr | KS Kołobrzeg | 348,1 |
|
|
12 | GAWLIK | Laritta | KS Kołobrzeg | 335,2 |
|
|
13 | PISKÓRZ | Oliwia | LOTNIK Rosnowo | 301,2 |
|
|
14 | ZANIUK | Michał | LOTNIK Rosnowo | 251,3 |
|
|
15 | MILNER | Maciej | KS Kołobrzeg | 233,4 |
|
|
16 | ŁUKOWSKA | Justyna | LOTNIK Rosnowo | 204,3 |
|
|
17 | ZANIUK | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 164,6 |
|
|
18 | WALOS | Wojciech | LOTNIK Rosnowo | 93,7 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. 25m Pistolet bocznego zapłonu 20 strzałów
- Protokół nr 2. 25m Pistolet centralnego zapłonu 10 strzałów
- Protokół nr 3. 25m Karabinek PCC 10 strzałów
- Protokół nr 4. 25m Karabin bocznego zapłonu 10 strzałów
- Protokół nr 5. 10m pistolet pneumatyczny 40 strzałów
- Protokół nr 6. 10m karabin pneumatyczny 40 strzałów