
KS Kołobrzeg
Kołobrzeg
Rezulataty zawodów
Puchar Starosty Kołobrzeskiego
Kołobrzeg 1 września 2024, KS Kołobrzeg Kołobrzeg
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
---|---|---|
Obserawtor ZZSS | ŻARNA Przemysław | Nie podano |
Kierownik zawodów | Henryk Stranc | - |
Sędzia główny | STRANC Henryk | Sportowego: 720/P/2015 |
Przewodniczący RTS | NIEWĘGŁOWSKI Jacek | Sportowego: 3381/P/2019 |
Sędzia główny osi | BUTKIEWICZ Andrzej | 0723/I/07 |
Sędzia biura obliczeń | OLSZEWSKA Martinella | 5841/III/13 |
Sędzia biura obliczeń | BORKOWSKI Andrzej | 15641/III/22 |
Sędzia biura obliczeń | OLSZEWSKI Dariusz | 16960/III/22 |
Sędzia stanowiskowy | ANTOS Gabriela | 5816/II/15 |
Sędzia stanowiskowy | KUCHARCZYK Maciej | 7223/III/15 |
Sędzia stanowiskowy | KUCHARCZYK Artur | 7227/III/15 |
Sędzia główny osi | SĄNDEJ Tomasz | 14717/III/21 |
Obsługa techniczna | DMITERCZUK Szymon | - |
Zabezpieczenie medyczne | Paramedical Kołobrzeg | - |
Protokół nr 1. 100m Karabin centralnego zapłonu
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ULENBERG | Tomasz | KS Kołobrzeg | 95 | 4 |
|
2 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 94 |
|
|
3 | STACHERSKI | Marek | KS Kołobrzeg | 90 |
|
|
4 | LIPSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 88 | 1 |
|
5 | WOJCIECHOWSKI | Radosław | KS Kołobrzeg | 87 |
|
|
6 | DOMALEWSKI | Zenon | KALIBER Koszalin | 86 | 1 |
|
7 | KUNZ | Damian | KS Kołobrzeg | 86 | 1 |
|
8 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 84 | 1 |
|
9 | CIUPA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 80 | 1 |
|
10 | MILNER | Maciej | KS Kołobrzeg | 79 | 1 |
|
11 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 79 |
|
|
12 | JURJEWICZ | Bartosz | KS Kołobrzeg | 71 | 1 |
|
13 | BAUER | Piotr | KS Kołobrzeg | 71 |
|
|
14 | DOMAGAŁA | Sławomir | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 70 |
|
|
15 | ABAYON | Angel | AMATOR Wrocław | 69 |
|
|
15 | STASIAK | Sebastian | KS Kołobrzeg | 69 |
|
|
16 | MARECKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 67 |
|
|
17 | CIUPA | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 67 |
|
|
18 | HARMOZA | Robert | AMATOR Wrocław | 66 |
|
|
19 | SPYCHALSKI | Karol | KS Kołobrzeg | 66 |
|
|
20 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 65 |
|
|
21 | ŁUKOMSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 64 |
|
|
22 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 59 |
|
|
23 | RYNDZIEWICZ | Mariusz | KALIBER Koszalin | 58 |
|
|
24 | SARNECKI | Patryk | DELTA Dobiegniew | 54 |
|
|
25 | WÓJCIKOWSKI | Piotr | IRON TEDDY Bukowa | 50 |
|
|
26 | RYPLEWSKI | Dariusz | KS Kołobrzeg | 48 |
|
|
27 | ROBACZYŃSKI | Piotr | KS Kołobrzeg | 39 |
|
|
28 | GUDELSKI | Damian | KALIBER Koszalin | 38 |
|
|
28 | KOSELA | Dariusz | KALIBER Koszalin | 38 |
|
|
29 | KSIĄŻEK | Ziemowit | KS Kołobrzeg | 35 |
|
|
29 | PAWŁOWSKA | Sylwia | KS Kołobrzeg | 35 |
|
|
30 | BIEGAŃSKI | Tristan | PKS Mielno | 34 |
|
|
31 | MICHAŁOWSKI | Maurycy | KS Kołobrzeg | 31 |
|
|
32 | PASIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 27 |
|
|
33 | PODREZ | Remigiusz | KS Kołobrzeg | 21 |
|
|
34 | WORONA | Eryk | AMATOR Wrocław | 17 |
|
|
35 | ŁODZIATO | Jakub | KS Kołobrzeg | 13 |
|
|
36 | SERKOWSKI | Marek | KALIBER Koszalin | 9 |
|
|
37 | CABANEK | Roman | LOTNIK Rosnowo | 5 |
|
|
38 | KOZŁOWSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 2 |
|
|
39 | KUCHARCZYK | Artur | AMATOR Wrocław | 1 |
|
|
40 | MATEJAK | Mateusz | KS Kołobrzeg | 0 |
|
|
41 | KRAJEWSKI | Paweł | KS Kołobrzeg | 85 |
pk
|
|
42 | NAPIERAŁA | Dariusz | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 95 | 2 |
pk
|
43 | NIEWĘGŁOWSKI | Jacek | KS Kołobrzeg | 78 |
pk
|
Protokół nr 2. 50m Karabin bocznego zapłonu
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STACHERSKI | Marek | KS Kołobrzeg | 186 | 4 |
|
2 | ABAYON | Angel | AMATOR Wrocław | 183 | 6 |
|
3 | PRZEKOTA | Grzegorz | KURTA Bobolice | 183 | 5 |
|
4 | SĄDNEJ | Tomasz | KS Kołobrzeg | 181 | 3 |
|
5 | KUNZ | Damian | KS Kołobrzeg | 181 | 1 |
|
6 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 179 |
|
|
7 | DMITERCZUK | Szymon | KS Kołobrzeg | 174 | 2 |
|
8 | WÓJCIKOWSKI | Piotr | IRON TEDDY Bukowa | 173 |
|
|
9 | RYPLEWSKI | Dariusz | KS Kołobrzeg | 171 | 2 |
|
10 | LIPSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 171 |
|
|
11 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 170 | 1 |
|
12 | NAPIERAŁA | Dariusz | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 170 | 1 |
|
13 | BIEGAŃSKI | Tristan | PKS Mielno | 168 | 3 |
|
14 | MARECKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 166 | 2 |
|
15 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 163 | 2 |
|
16 | BAUER | Piotr | KS Kołobrzeg | 161 | 1 |
|
16 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 161 | 1 |
|
17 | CZAPIEWSKA | Patrycja | KURTA Bobolice | 159 | 2 |
|
17 | MATEJAK | Mateusz | KS Kołobrzeg | 159 | 2 |
|
18 | DOMAGALSKI | Jacek | KS Kołobrzeg | 159 |
|
|
19 | GUDELSKI | Damian | KALIBER Koszalin | 158 | 1 |
|
20 | WAJSZCZUK | Klaudia | KS Kołobrzeg | 157 |
|
|
21 | GOMUŁKA | Rafał | KS Kołobrzeg | 156 | 1 |
|
22 | KILIAN | Mariusz | KS Kołobrzeg | 149 |
|
|
23 | DŻURKO | Karol | KS Kołobrzeg | 144 |
6.11.5 Za dużo strzałów w konkurencji
|
|
24 | MILNER | Maciej | KS Kołobrzeg | 142 | 1 |
|
25 | KOZŁOWSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 141 | 2 |
|
26 | MICHAŁOWSKI | Maurycy | KS Kołobrzeg | 139 | 1 |
|
26 | ZIĘBA | Piotr | KS Kołobrzeg | 139 | 1 |
|
27 | ŁUKOMSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 139 |
|
|
28 | CIUPA | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 137 |
|
|
29 | KUCHARCZYK | Artur | AMATOR Wrocław | 136 | 2 |
|
30 | WĄTOR | Robert | KS Kołobrzeg | 133 |
|
|
30 | WYRZYKOWSKI-KAPTEJNY | Konrad | KS Kołobrzeg | 133 |
|
|
31 | KRASNIEWSKI | Cezary | KS Kołobrzeg | 132 |
|
|
32 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 131 |
|
|
33 | WORONA | Eryk | AMATOR Wrocław | 129 | 1 |
|
34 | ANGELBORN | Peter | KS Kołobrzeg | 127 | 1 |
6.11.5 Za dużo strzałów w konkurencji
|
34 | HARMOZA | Robert | AMATOR Wrocław | 127 | 1 |
|
34 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 127 | 1 |
|
35 | WIERZBICKI | Dominik | KS Kołobrzeg | 127 |
|
|
36 | RYNDZIEWICZ | Mariusz | KALIBER Koszalin | 116 |
|
|
37 | PASIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 108 |
6.11.5 Za dużo strzałów w konkurencji
|
|
38 | BIEGAŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 106 |
|
|
39 | CIUPA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 101 |
|
|
40 | TRZOSOWSKA | Teresa | KS Kołobrzeg | 91 |
6.11.5 Za dużo strzałów w konkurencji
|
|
41 | ROBACZYŃSKI | Piotr | KS Kołobrzeg | 90 |
|
|
42 | KOSELA | Dariusz | KALIBER Koszalin | 88 |
|
|
43 | DOMALEWSKI | Zenon | KALIBER Koszalin | 86 |
|
|
43 | ŁODZIATO | Jakub | KS Kołobrzeg | 86 |
|
|
44 | BRODOWICZ | Kazimierz | KALIBER Koszalin | 82 |
|
|
45 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 66 | 1 |
|
46 | CABANEK | Roman | LOTNIK Rosnowo | 32 |
|
|
47 | GUDELSKA | Gabriela | KALIBER Koszalin | 27 |
|
|
48 | SERKOWSKI | Marek | KALIBER Koszalin | 13 |
|
Protokół nr 3. 25m Pistolet bocznego zapłonu
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 180 | 3 |
|
2 | ABAYON | Angel | AMATOR Wrocław | 176 | 1 |
|
3 | STRANC | Henryk | KS Kołobrzeg | 176 | 1 |
|
4 | ŁODYKOWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 175 | 2 |
|
5 | STACHERSKI | Marek | KS Kołobrzeg | 174 | 2 |
|
6 | HEJNAK | Piotr | KS Kołobrzeg | 168 | 1 |
|
7 | SZELIGA | Paweł | KS Kołobrzeg | 164 |
|
|
8 | HEJNAK | Grażyna | KS Kołobrzeg | 163 | 2 |
|
9 | WÓJCIKOWSKI | Piotr | IRON TEDDY Bukowa | 161 | 1 |
|
10 | KUNZ | Damian | KS Kołobrzeg | 157 | 1 |
|
11 | JURJEWICZ | Bartosz | KS Kołobrzeg | 157 | 1 |
|
12 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 156 | 1 |
|
13 | SPYCHALSKI | Karol | KS Kołobrzeg | 156 |
|
|
14 | ANGELBORN | Peter | KS Kołobrzeg | 155 |
6.11.5 Za dużo strzałów w konkurencji
|
|
15 | CIUPA | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 153 |
|
|
16 | MATEJAK | Mateusz | KS Kołobrzeg | 150 |
|
|
17 | KUCHARCZYK | Artur | AMATOR Wrocław | 147 | 1 |
|
18 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 146 |
|
|
19 | BIEGAŃSKI | Tristan | PKS Mielno | 145 |
|
|
20 | GUDELSKI | Damian | KALIBER Koszalin | 142 |
|
|
21 | BAUER | Piotr | KS Kołobrzeg | 141 |
|
|
21 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 141 |
|
|
22 | PASIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 128 |
|
|
23 | HARMOZA | Robert | AMATOR Wrocław | 126 |
|
|
24 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 123 |
|
|
25 | DOMALEWSKI | Zenon | KALIBER Koszalin | 122 |
|
|
26 | MICHAŁOWSKI | Maurycy | KS Kołobrzeg | 120 |
|
|
27 | BIEGAŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 119 |
|
|
28 | WOJCIECHOWSKI | Radosław | KS Kołobrzeg | 119 |
|
|
29 | ZIĘBA | Piotr | KS Kołobrzeg | 118 |
|
|
30 | GŁOWACKA | Iwona | KS Kołobrzeg | 111 |
|
|
31 | CABANEK | Roman | LOTNIK Rosnowo | 108 |
|
|
32 | MILNER | Maciej | KS Kołobrzeg | 106 |
|
|
33 | BURAS | Jadwiga | KS Kołobrzeg | 104 |
|
|
34 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 104 |
|
|
35 | SARNECKI | Patryk | DELTA Dobiegniew | 103 |
|
|
36 | WIERZBICKI | Dominik | KS Kołobrzeg | 101 |
|
|
36 | WORONA | Eryk | AMATOR Wrocław | 101 |
|
|
37 | DŻURKO | Karol | KS Kołobrzeg | 100 |
|
|
38 | ROBACZYŃSKI | Piotr | KS Kołobrzeg | 89 |
|
|
39 | LIPSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 81 |
|
|
40 | KUCHARCZYK | Maciej | AMATOR Wrocław | 76 |
|
|
40 | ŁODZIATO | Jakub | KS Kołobrzeg | 76 |
|
|
41 | PAWEŁKOWICZ | Andrzej | KS Kołobrzeg | 75 |
|
|
42 | KRAJEWSKI | Paweł | KS Kołobrzeg | 73 | 1 |
|
43 | ULENBERG | Tomasz | KS Kołobrzeg | 71 | 1 |
|
44 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 69 | 1 |
|
45 | NAPIERAŁA | Dariusz | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 63 |
|
|
46 | KOSELA | Dariusz | KALIBER Koszalin | 60 |
|
|
47 | PAWŁOWSKA | Sylwia | KS Kołobrzeg | 59 |
|
|
47 | RYNDZIEWICZ | Mariusz | KALIBER Koszalin | 59 |
|
|
48 | DOMAGAŁA | Sławomir | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 49 |
|
|
48 | SERKOWSKI | Marek | KALIBER Koszalin | 49 |
|
|
49 | KRASNIEWSKI | Cezary | KS Kołobrzeg | 46 |
|
|
50 | KSIĄŻEK | Ziemowit | KS Kołobrzeg | 42 |
|
|
51 | CIUPA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 39 |
|
|
52 | STASIAK | Sebastian | KS Kołobrzeg | 38 |
|
|
53 | GOMUŁKA | Rafał | KS Kołobrzeg | 31 |
|
|
53 | WĄTOR | Robert | KS Kołobrzeg | 31 |
|
|
54 | PODREZ | Remigiusz | KS Kołobrzeg | 22 |
|
|
55 | KOZŁOWSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 16 |
|
|
56 | BRODOWICZ | Kazimierz | KALIBER Koszalin | 15 |
|
|
56 | WYRZYKOWSKI-KAPTEJNY | Konrad | KS Kołobrzeg | 15 |
|
|
57 | GUDELSKA | Gabriela | KALIBER Koszalin | 4 |
|
|
58 | ANTOS | Gabriela | KS Kołobrzeg | 174 | 2 |
pk
|
Protokół nr 4. 25m Pistolet centralnego zapłonu
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPYCHALSKI | Karol | KS Kołobrzeg | 156 |
|
|
2 | ŁODYKOWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 92 | 1 |
|
3 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 91 | 2 |
|
4 | ABAYON | Angel | AMATOR Wrocław | 91 | 1 |
|
5 | HEJNAK | Grażyna | KS Kołobrzeg | 88 |
|
|
6 | SZELIGA | Paweł | KS Kołobrzeg | 84 | 1 |
|
7 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 84 | 1 |
|
8 | KUNZ | Damian | KS Kołobrzeg | 82 |
|
|
9 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 82 |
|
|
10 | LIPSKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 81 |
|
|
11 | BAUER | Piotr | KS Kołobrzeg | 80 |
|
|
12 | HEJNAK | Piotr | KS Kołobrzeg | 80 |
|
|
13 | JURJEWICZ | Bartosz | KS Kołobrzeg | 79 |
|
|
13 | KUCHARCZYK | Artur | AMATOR Wrocław | 79 |
|
|
14 | CIUPA | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 78 |
|
|
15 | DŻURKO | Karol | KS Kołobrzeg | 76 | 1 |
|
16 | KUCHARCZYK | Maciej | AMATOR Wrocław | 76 |
|
|
17 | STACHERSKI | Marek | KS Kołobrzeg | 74 |
|
|
18 | KRAJEWSKI | Paweł | KS Kołobrzeg | 73 | 1 |
|
19 | ZIĘBA | Piotr | KS Kołobrzeg | 73 |
|
|
20 | HARMOZA | Robert | AMATOR Wrocław | 72 | 1 |
|
21 | WÓJCIKOWSKI | Piotr | IRON TEDDY Bukowa | 72 |
|
|
22 | ULENBERG | Tomasz | KS Kołobrzeg | 71 | 1 |
|
23 | BIEGAŃSKI | Tristan | PKS Mielno | 71 |
|
|
24 | SIKORA | Tomasz | KALIBER Koszalin | 69 | 1 |
|
25 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 66 | 1 |
|
26 | MICHAŁOWSKI | Maurycy | KS Kołobrzeg | 64 |
|
|
27 | MATEJAK | Mateusz | KS Kołobrzeg | 63 |
|
|
27 | NAPIERAŁA | Dariusz | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 63 |
|
|
28 | ANGELBORN | Peter | KS Kołobrzeg | 61 |
|
|
29 | KOSELA | Dariusz | KALIBER Koszalin | 60 |
|
|
30 | ŁODZIATO | Jakub | KS Kołobrzeg | 59 |
|
|
30 | PAWŁOWSKA | Sylwia | KS Kołobrzeg | 59 |
|
|
30 | WĄTOR | Robert | KS Kołobrzeg | 59 |
|
|
31 | GŁOWACKA | Iwona | KS Kołobrzeg | 56 |
|
|
32 | GUDELSKI | Damian | KALIBER Koszalin | 54 |
|
|
33 | PASIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 50 |
|
|
34 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 48 |
|
|
34 | RYNDZIEWICZ | Mariusz | KALIBER Koszalin | 48 |
|
|
35 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 46 |
|
|
35 | KRASNIEWSKI | Cezary | KS Kołobrzeg | 46 |
|
|
36 | KSIĄŻEK | Ziemowit | KS Kołobrzeg | 42 |
|
|
36 | WOJCIECHOWSKI | Radosław | KS Kołobrzeg | 42 |
|
|
37 | PAWEŁKOWICZ | Andrzej | KS Kołobrzeg | 39 |
|
|
38 | CIUPA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 39 |
|
|
39 | STASIAK | Sebastian | KS Kołobrzeg | 38 |
|
|
40 | ROBACZYŃSKI | Piotr | KS Kołobrzeg | 34 |
|
|
41 | DOMAGAŁA | Sławomir | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 33 |
|
|
42 | GOMUŁKA | Rafał | KS Kołobrzeg | 31 |
|
|
43 | DOMALEWSKI | Zenon | KALIBER Koszalin | 26 |
|
|
44 | PODREZ | Remigiusz | KS Kołobrzeg | 22 |
|
|
45 | WYRZYKOWSKI-KAPTEJNY | Konrad | KS Kołobrzeg | 18 |
|
|
46 | KOZŁOWSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 16 |
|
|
46 | MILNER | Maciej | KS Kołobrzeg | 16 |
|
|
47 | BRODOWICZ | Kazimierz | KALIBER Koszalin | 15 |
|
|
48 | BURAS | Jadwiga | KS Kołobrzeg | 13 |
|
|
49 | CABANEK | Roman | LOTNIK Rosnowo | 12 |
|
|
50 | SARNECKI | Patryk | DELTA Dobiegniew | 11 |
|
|
51 | WIERZBICKI | Dominik | KS Kołobrzeg | 8 |
|
|
52 | SERKOWSKI | Marek | KALIBER Koszalin | 7 |
|
|
53 | BIEGAŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 6 |
|
|
53 | WORONA | Eryk | AMATOR Wrocław | 6 |
|
|
54 | GUDELSKA | Gabriela | KALIBER Koszalin | 5 |
|
|
55 | STRANC | Henryk | KS Kołobrzeg | 176 | 1 |
pk
|
Protokół nr 5. Strzelba gładkolufowa
Inne statyczne
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSELA | Dariusz | KALIBER Koszalin | 1,39276 |
|
|
2 | KOZIOŁ | Grzegorz | KALIBER Koszalin | 1,32626 |
|
|
3 | BIEGAŃSKI | Tristan | PKS Mielno | 1,31579 |
|
|
4 | TRZOSOWSKI | Bartosz | KS Kołobrzeg | 1,29199 |
|
|
5 | KILIAN | Mariusz | KS Kołobrzeg | 1,27877 |
|
|
6 | TRZOSOWSKA | Teresa | KS Kołobrzeg | 1,14943 |
|
|
7 | KRAJEWSKI | Paweł | KS Kołobrzeg | 1,10865 |
|
|
8 | KUCHARCZYK | Maciej | AMATOR Wrocław | 1,09649 |
|
|
9 | SZYMANOWICZ | Marcin | LOTNIK Rosnowo | 1,09649 |
|
|
10 | KUCHARCZYK | Artur | AMATOR Wrocław | 1,05485 |
|
|
11 | BAUER | Piotr | KS Kołobrzeg | 1,05042 |
|
|
12 | JURJEWICZ | Bartosz | KS Kołobrzeg | 1,02041 |
|
|
13 | DMITERCZUK | Szymon | KS Kołobrzeg | 1,01626 |
|
|
14 | ŁODYKOWSKI | Michał | KS Kołobrzeg | 1,00807 |
|
|
15 | MICHAŁOWSKI | Maurycy | KS Kołobrzeg | 1,00000 |
|
|
16 | KOROL | Robert | KALIBER Koszalin | 0,93985 |
|
|
17 | WOJCIECHOWSKI | Radosław | KS Kołobrzeg | 0,93110 |
|
|
18 | DOMAGALSKI | Jacek | KS Kołobrzeg | 0,89686 |
|
|
19 | STACHERSKI | Marek | KS Kołobrzeg | 0,87260 |
|
|
20 | RAFALSKI | Cezary | KS Kołobrzeg | 0,85763 |
|
|
21 | BIEGAŃSKI | Robert | KALIBER Koszalin | 0,82372 |
|
|
22 | WOLMAN | Piotr | KS Kołobrzeg | 0,80515 |
|
|
23 | KURMIN | Paweł | LOTNIK Rosnowo | 0,77882 |
|
|
24 | BRANDT | Mariusz | KS Kołobrzeg | 0,77042 |
|
|
25 | GOMUŁKA | Rafał | KS Kołobrzeg | 0,76220 |
|
|
25 | WÓJCIKOWSKI | Piotr | IRON TEDDY Bukowa | 0,76220 |
|
|
26 | KOZŁOWSKI | Marcin | AMATOR Wrocław | 0,74963 |
|
|
27 | DŻURKO | Karol | KS Kołobrzeg | 0,70423 |
|
|
28 | WYRZYKOWSKI-KAPTEJNY | Konrad | KS Kołobrzeg | 0,69156 |
|
|
29 | MILNER | Maciej | KS Kołobrzeg | 0,67295 |
|
|
30 | HANULA | Piotr | KALIBER Koszalin | 0,64412 |
|
|
31 | FILIPOWICZ | Robert | KALIBER Koszalin | 0,64309 |
|
|
32 | SPYCHALSKI | Karol | KS Kołobrzeg | 0,62500 |
|
|
33 | PODREZ | Remigiusz | KS Kołobrzeg | 0,62112 |
|
|
34 | MARECKI | Mariusz | KS Kołobrzeg | 0,61350 |
|
|
35 | DOMAGAŁA | Sławomir | POLIGON DRAWSKI Oleszno | 0,60241 |
|
|
36 | MATEJAK | Mateusz | KS Kołobrzeg | 0,56657 |
|
|
37 | ROBACZYŃSKI | Piotr | KS Kołobrzeg | 0,56259 |
|
|
38 | KUNZ | Damian | KS Kołobrzeg | 0,55710 |
|
|
39 | RYPLEWSKI | Dariusz | KS Kołobrzeg | 0,55188 |
|
|
40 | STASIAK | Sebastian | KS Kołobrzeg | 0,55096 |
|
|
41 | ŁUKOMSKI | Ireneusz | AMATOR Wrocław | 0,52138 |
|
|
42 | LIS | Łukasz | KS Kołobrzeg | 0,51613 |
|
|
43 | ABAYON | Angel | AMATOR Wrocław | 0,48662 |
|
|
44 | ŁODZIATO | Jakub | KS Kołobrzeg | 0,45386 |
|
|
45 | KSIĄŻEK | Ziemowit | KS Kołobrzeg | 0,44131 |
|
|
46 | CABANEK | Roman | LOTNIK Rosnowo | 0,41982 |
|
|
47 | WALEŃSKI | Sławomir | AMATOR Wrocław | 0,40775 |
|
|
48 | CIUPA | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 0,38071 |
|
|
49 | PASIŃSKI | Dariusz | LOTNIK Rosnowo | 0,37010 |
|
|
50 | RYNDZIEWICZ | Mariusz | KALIBER Koszalin | 0,35180 |
|
|
51 | WĄTOR | Robert | KS Kołobrzeg | 0,32494 |
|
|
52 | PAWEŁKOWICZ | Andrzej | KS Kołobrzeg | 0,31746 |
|
|
53 | DOMALEWSKI | Zenon | KALIBER Koszalin | 0,30769 |
|
|
54 | KRASNIEWSKI | Cezary | KS Kołobrzeg | 0,29940 |
|
|
55 | SARNECKI | Patryk | DELTA Dobiegniew | 0,22971 |
|
|
56 | GUDELSKI | Damian | KALIBER Koszalin | 0,22026 |
|
|
57 | ULENBERG | Tomasz | KS Kołobrzeg | 0,20819 |
|
|
58 | WORONA | Eryk | AMATOR Wrocław | 0,16935 |
|
|
59 | SERKOWSKI | Marek | KALIBER Koszalin | 0,16921 |
|
|
60 | WIERZBICKI | Dominik | KS Kołobrzeg | 0,15576 |
|
|
61 | SZULCHACZEWICZ | Marcin | KS Kołobrzeg | 0,06211 |
|
|
62 | WAJSZCZUK | Klaudia | KS Kołobrzeg | 0,05020 |
|
|
63 | PAWŁOWSKA | Sylwia | KS Kołobrzeg | 0,03467 |
|
|
64 | NIEWĘGŁOWSKI | Jacek | KS Kołobrzeg | 0,83195 |
pk
|
|
65 | STRANC | Henryk | KS Kołobrzeg | 1,02881 |
pk
|